Para a aposentadoria já sabemos que o importante não é guardar muito, mas guardar sempre, pois isso lhe permitirá um ganho de disciplina imprescindível a acumulação de riqueza. O planejamento deve contemplar três fatores principais:
a) tempo disponível (uma pessoa com 60 anos em tese, possui menos tempos disponível que um jovem de 25);
b) taxa de juros da aplicação;
c) meta estabelecida (de acordo com o montante que você deseja receber como aposentadoria).
O valor aplicado ao mês, contudo, varia de acordo com quanto a pessoa pode separar, quanto tempo vai guardar e o quanto pretende ter de renda mensal lá na frente.
Para os cálculos, é ideal que o montante acumulado ao final dos 30 anos que resulte em um rendimento no valor do dobro da renda pretendida, de forma que a outra metade será "reinvestida" automaticamente e a aposentadoria nunca acabe. Ou seja, nessa fórmula, para se aposentar com R$ 2 mil é preciso ter um rendimento mensal de R$ 4 mil ao final dos 30 anos – a pessoa retira R$ 2 mil e mantém os outros R$ 2 mil no investimento.
Vejamos os cálculos:
PLANO DE 'APOSENTADORIA' PARA UMA PESSOA COM 25 ANOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Renda mensal de R$ 724 (salário mínimo atual) | |||||||
Aplicação | Rentabilidade ao mês (estimativa) | Valor investido ao mês para se aposentar aos 50 anos | Valor investido ao mês para se aposentar aos 55 anos | Valor acumulado ao final do período | Renda mensal total ao final do período | Valor a ser reaplicado ao mês | Renda mensal final |
Poupança | 0,5% | R$ 122 | R$ 68 | R$ 249,6 mil | R$ 1.747 | R$ 873,50 | R$ 873,50 |
Previdência Privada | 0,7% | R$ 93 | R$ 50 | ||||
Tesouro Direto | 0,9% | R$ 69 | R$ 35 | ||||
Renda mensal de R$ 2 mil | |||||||
Aplicação | Rentabilidade ao mês (estimativa) | Valor investido ao mês para se aposentar aos 50 anos | Valor investido ao mês para se aposentar aos 55 anos | Valor acumulado ao final do período | Renda mensal total ao final do período | Valor a ser reaplicado ao mês | Renda mensal final |
Poupança | 0,5% | R$ 305 | R$ 170 | R$ 624 mil | R$ 4.056 | R$ 2.028 | R$ 2.028 |
Previdência Privada | 0,7% | R$ 233 | R$ 124 | ||||
Tesouro Direto | 0,9% | R$ 173 | R$ 87 | ||||
Renda mensal de R$ 5 mil | |||||||
Aplicação | Rentabilidade ao mês (estimativa) | Valor investido ao mês para se aposentar aos 50 anos | Valor investido ao mês para se aposentar aos 55 anos | Valor acumulado ao final do período | Renda mensal total ao final do período | Valor a ser reaplicado ao mês | Renda mensal final |
Poupança | 0,5% | R$ 700 | R$ 425 | R$ 1,560 milhão | R$ 10.140 | R$ 5.070 | R$ 5.070 |
Previdência Privada | 0,7% | R$ 582 | R$ 310 | ||||
Tesouro Direto | 0,9% | R$ 433 | R$ 217 | ||||
Renda mensal de R$ 10 mil | |||||||
Aplicação | Rentabilidade ao mês (estimativa) | Valor investido ao mês para se aposentar aos 50 anos | Valor investido ao mês para se aposentar aos 55 anos | Valor acumulado ao final do período | Renda mensal total ao final do período | Valor a ser reaplicado ao mês | Renda mensal final |
Poupança | 0,5% | R$ 1.525 | R$ 849 | R$ 3,120 milhões | R$ 20.280 | R$ 10.140 | R$ 10.140 |
Previdência Privada | 0,7% | R$ 1.164 | R$ 619 | ||||
Tesouro Direto | 0,9% | R$ 865 | R$ 433 | ||||
Fonte: DSOP Educação Financeira |
Dicas para economizar mais:
1 - Tenha uma meta (foco);
2 - Reduza suas contas (corte os gastos desnecessários);
3 - Defina um valor mensal (pode ser 10% da sua renda);
4 - Ande com pouco dinheiro na carteira (andar com bastante dinheiro aumenta a compulsão a gastar);
Nenhum comentário:
Postar um comentário